Sectorul 6
Cersetori cu copii din carpe, amendati in Sectorul 6. Politia: ”Un fenomen bizar a început să ia amploare pe străzile Capitalei”
Poliția Locală Sector 6 a amendat mai multe cerșetoare care țineau în brațe păpuși de cârpe, pe post de bebeluși, și cereau bani pentru lapte praf. Reprezentanții instituției spun că fenomenul a luat amploare la început de an și îi avertizează pe bucureșteni să nu se lase păcăliți.
”Un fenomen bizar a început să ia amploare pe străzile Capitalei, la început de an: femei cu bebeluși în brațe cerșesc la semafor „un bănuț pentru lapte praf”. Atenție! Nu vă lăsați păcăliți! În brațele cerșetoarelor nu sunt copii, ci păpuși din cârpe. Poliția Locală Sector 6 a prins în fapt mai multe impostoare, pe care le-a sancționat cu amendă”, a anunțat Primăria Sectorului 6.
„Nu vă lăsați păcăliți!
Este clar că îți este milă și ți se rupe sufletul când vezi o femeie cu pruncul în brațe, stând cu orele pe străzi, în frig, cerând ajutor.
👉Spune că are nevoie de bani pentru lapte! Tinzi să o crezi și-ți deschizi rapid portofelul. Asta o știu și ele prea bine!
Doar că în spatele unei situații ce pare a fi grea se ascunde de fapt o escrocherie.
Poliţia Locală Sector 6 a descoperit faptul că în brațele cerșetoarelor nu sunt bebeluși, ci păpuși din cârpe băgate în salopete de copil. Ca să pară real, le pun fular și mănuși, dar, de fapt, tot ghemotocul este plin de pleduri.😐
În fiecare zi le găsesc oamenii legii la semafoare. Ieri, au fost prinse trei cerșetoare cu păpuși din haine, în zone diferite ale Sectorului 6.
Săptămâna trecută, alta. Astăzi, o altă femeie cu păpușă în brațe apela la mila șoferilor în zona Grozăvești.
Fiecare a fost amendată cu câte 200 de lei.
Sunt persoane tinere, în putere, care pot munci și refuză sprijinul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.
👉Pare a fi o adevărată rețea de cerșetoare cu păpuși, căci unele persoane prinse în fapt figurează cu același nume de familie și au mai fost amendate anul trecut pentru aceeași faptă.
În total, în cursul anului 2022, polițiștii locali au aplicat 291 de sancțiuni pentru cerșetorie, în valoare de 45.450 de lei.
Conform legii 61/1991 republicată, apelarea în mod repetat la mila publicului se pedepsește cu amendă cuprinsă între 100 și 500 de lei”, scrie, într-o postare pe Facebook, Poliția Locală Sector 6.
Sectorul 6
De ce a murit Ana Oros, femeia spintecată de câini în zona Lacul Morii
Ana Oroș Daraban, de 43 de ani, a fost ucisă de o haită de câini comunitari pe data de 21 ianuarie 2023, într-o zi de sâmbătă, când se afla la alergat pe un teren din zona Lacul Morii.
În raportul de peste 100 de pagini consultat de G4Media.ro, Corpul de control constată că: Poliția Locală Sector 6 și Poliția Locală a Municipiului București au fost informate de către Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) că există terenuri private neîngrădite, insalubre, pe care se află câini comunitari, însă, pentru că ASPA nu avea atribuții de a ridica câini fără stăpân de pe ternuri private, instituția de protecție a animalelor a cerut polițiilor să ia măsuri împortiva proprietarilor de terenuri și de câini.
Una dintre aceste adrese a fost formulată de ASPA cu 4 zile înainte de decesul Anei Oroș, prin care ASPA solicita Poliției Locale Sector 6 verificarea împrejmuirii corespunzătoare a proprietăților private, în contextul unor câini ce ieșeau pe domeniul public până în zona digului Lacului Morii.
De asemenea, în septembrie 2022, șeful SPA (Serviciul Poliția Animalelor din subordinea Poliției Locale a Municipiului București) a fost informat despre existența stânelor de oi de către ASPA, precum și despre faptul că în acea zonă se află câini agresivi (aceeași victimă, Ana Oroș fusese mușcată cu un an înanite de mai mulți câini în zona Lacul Morii, în timp ce se afla la alergat), însă măsurile luate de SPA au vizat campanii de informare privind programele de sterilizare iar acțiunile de verificare la proprietarii de câini din zona menționată au fost efectuate în data de 22.01.2023, la o zi după uciderea Anei Oros.
După ce a făcut control în perioada ianuarie-mai 2023, la Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) și la Serviciul Poliția Animalelor din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București (SPA de la Poliția Locală București), ambele în subordinea Primăriei Capitalei, Corpul de control a constat că „un factor important, ce a favorizat desfășurarea evenimentului din 21 ianuarie 2023, îl reprezintă faptul că parcela în cauză nu era împrejmuită conform prevederilor legale, lucruri care erau de competența poliției locale de sector și a DGPLCMB (Poliția Locală a Bucureștiului – n.red.)”.
„Neîmprejmuirea parcelei de teren (private) din zona Lacului Morii a contribuit la caracterul insalubru al zonei (aspect a cărui verificare și sancționare era de competența poliției locate de sector si a DGPLCMB), adică un câmp unde se aruncau gunoaie, cadavre de animale sau în care își desfășura (ilegal) activitatea o stănă de oi. Notăm că, în ceea ce privește politiile locale de sector, acestea nu sunt în subordinea PMB si prin urmare nu s-a putut verifica câte sau dacă au fost acordate amenzi de către poliția locală sector 6 pentru neîmprejmuirea terenurilor private din zona Lacului Morii”, se arată în concluziile finale cuprinse în raportul Corpului de control, document consultat de G4Media.
Concluziile Corpului de control al primarului general:
– Zona incidentului din 21 ianuarie 2023 soldat cu moartea Anei Oroș se află la „granița” dintre sectorul 6 și comuna Chiajna (comună care s-a clasat pe locul III național privind creșterea numărului de locuitori de la ultimul recensământ comparativ cu cel din 2022);
Citeste mai mult pe News Bucuresti.
Sectorul 6
Sectorul 6, tot mai periculos: Jaf intr-un magazin, vanzatoarea a fost amenintata cu un cutit
Un tânăr a intrat, luni, într-un magazin din Sectorul 6 al Capitalei și, sub amenințarea cuțitului, a obligat vânzătoarea să îi dea 15 pachete de țigări și banii din casă. Agresorul a fost prins.
Secția 20 din cadrul Poliției Capitalei a fost sesizată prin apel 112, că, luni seara, un bărbat a intrat într-un magazin situat în Sectorul 6, având în mână un obiect tăietor-înțepător.
Bărbatul a amenințat angajata și a sustras aproximativ 15 pachete de țigări și aproximativ 5.000 de lei din sertar.
Vânzătoarea nu a avut nevoie de îngrijiri medicale și nici nu a suferit vătămări corporale.
De asemenea, polițiștii au făcut verificări, fiind depistat la scurt timp, un bărbat bănuit de săvârșirea infracțiunii, în vârstă de 20 de ani, urmând a fi dus la sediul secției, pentru audieri.
Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 20, în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun.
Potrivit surselor judiciare, autorul este muncitor in constructii. Magazinul este “Total Market” pe Calea Giulesti nr. 202. Tânărul a intrat in magazin cu un cuțit, imbracat in negru, cu gluga pe cap si cu fata partial acoperita.
Sectorul 6
Primăria lui Ciucu, zeci de contracte încheiate direct cu o anumita firma în timp record
Ghinioanele la Primaria Sector 6, condusa de liberalul Ciprian Ciucu, se tin lant dupa ce un denunt al USR, care reclama fapte de coruptie a ajuns la DNA. Procurorii au dat iama in Directia Impozite si Taxe Locale Sector 6 unde au descoperit si alte fapte de coruptie, informează stireazilei.ro.
La orizont se intrevad si alte fapte dubioase privind licitatiile organizate mai ales in subordinea Administratiei Scolilor Sector 6, care au fost in subordinea viceprimarului USR, Alexandru Gadiuta pana de curand (n.r. – finalul lunii octombrie cand atributiile de viceprimar i-au fost date Mihaelei Stefan, iar Gadiuta a fost exclus din USR). Redactia Stirea Zilei a solicitat un raspuns pe aceasta temă institutiilor si persoanelor implicate dar pana la publicare nu a sosit nicio reactie.
O simpla privire asupra achizitiilor de la scolile din Sectorul 6 arata ca directorii care s-au perindat pe la aceasta institutie au dezvoltat niste algoritmi de achizitii care depasesc chiar si inteligenta artificiala, mai ales ca primarul Ciprian Ciucu sfideaza de mai mult timp inteligenta procurorilor si a jurnalistilor care se intreaba cum este posibil sa se organizeze zeci de achizitii directe cu aceeasi firma intr-o singura ora.
33 de achizitii directe in 47 de minute
Pare incredibil, dar o simpla consultare a platformei de licitatii electronice arata ca in data de 26 Octombrie, Administratia Scolilor Sector 6 a inregistrat in platforma de achizitii 33 de oferte in 47 de minute la referatele de achizitii facute cu o zi inainte, adica pe data de 25 Octombrie. Doar o zi mai tarziu, la prima ora intre orele 08:55 si 08:59 Administratia Scolilor Sector 6 le-a acceptat pe toate in 4 minute. Mare graba, avand in vedere ca in data de 27 s-au mai realizat doar doua achizitii directe in jurul orei 13.
Firma castigatoare este MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY, are doi angajati, care presteaza servicii de topografie si la care actionar este Ariadna-Sonia Grimalschi (fosta – Tanase). In total pentru aceste servicii achizitionate prin oferta directa in conturile norocoasei companii vor intra 207.500 de lei dintr-un foc, adica vreo 40.000 de euro. Ariadna-Sonia Tanase mai detine si firma Urban Evaluation SRL la care este actionar 95%, restul de procente fiind ale societatii MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY. In trecut a mai detinut jumatate din actiuni la URBAN G.I.S. SRL, alaturi de Marius Samir Tanase, dar le-a cedat lui Gabriel Ortelius Tanase.
Istoric de achizitii directe impresionant
Daca ne raportam la perioada 2020-2023 vedem ca firma a evaluat constant avand peste un 1,1 milioane de lei prin incredintare directa numai de la Administratia Scolilor Sector 6. O trecere in timp arata rezultate si mai spectaculoase prin care in mandatul de primar al liberalului Rares Manescu in anul 2015 firma Urban Evaluation a castigat din nou prin achizitie directa 64 lucrari de estimare in valoare de 455 mii lei la aceleasi scoli.
Deloc de neglijat acest aspect transpartinic al achizitiilor din Primaria Sectorului 6 care depasesc responsabilitatea asumarii politice, dar care toaca prin incredintare directa in mod constant catre aceleasi firme prin achizitii de servicii fragmentate milioane si milioane de lei.
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9900 | 9900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:27 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:55 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:24 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:55 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:23 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:55 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:22 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:21 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:20 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:19 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:16 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:14 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:13 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 3500 | 3500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:11 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 3000 | 3000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:10 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8100 | 8100 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:09 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8100 | 8100 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:08 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6400 | 6400 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:06 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:05 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:04 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:02 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:01 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:59 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:58 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:57 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6400 | 6400 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:56 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6400 | 6400 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:55 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:54 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6400 | 6400 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:53 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6400 | 6400 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:52 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 4800 | 4800 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:48 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5300 | 5300 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:47 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5300 | 5300 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:45 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5300 | 5300 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:43 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 4800 | 4800 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:42 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:59 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5300 | 5300 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:40 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:59 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 20000 | 20000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 01.09.2023 13:06 | Oferta acceptata | 04.09.2023 09:09 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9184,50 | 9184,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 18.08.2023 13:11 | Oferta acceptata | 21.08.2023 12:28 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 22523,20 | 22523,2 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 18.08.2023 13:09 | Oferta acceptata | 21.08.2023 12:29 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9415,50 | 9415,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 03.08.2023 09:26 | Oferta acceptata | 03.08.2023 13:37 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 16732,80 | 16732,8 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 03.08.2023 09:24 | Oferta acceptata | 03.08.2023 13:37 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 12000 | 12000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 13:09 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 14000 | 14000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 13:07 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 13:05 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 14000 | 14000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 13:03 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 15000 | 15000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:57 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:55 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 14000 | 14000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:53 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5000 | 5000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:51 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6888 | 6888 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:49 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:47 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:44 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:43 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9000 | 9000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:41 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8000 | 8000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:40 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9000 | 9000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:38 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8000 | 8000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:36 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8000 | 8000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:32 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:31 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8000 | 8000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:29 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6000 | 6000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:11 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6000 | 6000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:09 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 14036,40 | 14036,4 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 31.07.2023 15:15 | Oferta acceptata | 01.08.2023 08:39 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 14184,80 | 14184,8 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 31.07.2023 14:31 | Oferta acceptata | 01.08.2023 08:40 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 31.07.2023 14:22 | Oferta acceptata | 01.08.2023 08:40 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 16334,50 | 16334,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:55 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:04 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 12407,20 | 12407,2 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:52 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:05 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 2980,50 | 2980,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:48 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:06 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6168 | 6168 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:21 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:06 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 11292 | 11292 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:18 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:06 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6772,50 | 6772,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:15 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:06 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 12549 | 12549 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:12 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:07 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 15718,50 | 15718,5 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 08.02.2023 09:54 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:07 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7665 | 7665 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 16:12 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:22 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7498,50 | 7498,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 16:08 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:22 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 12373,50 | 12373,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 16:04 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:22 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9486 | 9486 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 15:58 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:22 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6058,50 | 6058,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 12:57 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:22 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 11443,50 | 11443,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 12:53 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:22 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 11524,50 | 11524,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 12:49 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:23 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 3874,50 | 3874,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 12:45 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:23 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6970,50 | 6970,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 12:33 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:23 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9928,50 | 9928,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 06.02.2023 10:35 | Oferta acceptata | 07.02.2023 08:27 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 17598,10 | 17598,1 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 06.02.2023 09:52 | Oferta acceptata | 07.02.2023 08:28 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5769 | 5769 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 06.02.2023 09:43 | Oferta acceptata | 07.02.2023 08:28 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 4144,50 | 4144,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 06.02.2023 09:35 | Oferta acceptata | 07.02.2023 08:28 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 17000 | 17000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 20.12.2022 13:55 | Oferta acceptata | 21.12.2022 08:14 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9000 | 9000 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 20.12.2022 13:47 | Oferta acceptata | 21.12.2022 08:14 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5500 | 5500 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 20.12.2022 13:29 | Oferta acceptata | 21.12.2022 08:14 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5500 | 5500 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 20.12.2022 13:17 | Oferta acceptata | 21.12.2022 08:15 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6000 | 6000 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 20.12.2022 13:12 | Oferta acceptata | 21.12.2022 08:15 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 17.10.2022 15:20 | Oferta acceptata | 18.10.2022 09:17 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 17.10.2022 15:17 | Oferta acceptata | 18.10.2022 09:18 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 11000 | 11000 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 17.10.2022 15:08 | Oferta acceptata | 18.10.2022 09:18 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 14000 | 14000 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 14.10.2022 14:18 | Oferta acceptata | 17.10.2022 08:27 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8000 | 8000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 22.03.2022 09:45 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:55 |
