Sectorul 6
Primăria lui Ciucu, zeci de contracte încheiate direct cu o anumita firma în timp record
Ghinioanele la Primaria Sector 6, condusa de liberalul Ciprian Ciucu, se tin lant dupa ce un denunt al USR, care reclama fapte de coruptie a ajuns la DNA. Procurorii au dat iama in Directia Impozite si Taxe Locale Sector 6 unde au descoperit si alte fapte de coruptie, informează stireazilei.ro.
La orizont se intrevad si alte fapte dubioase privind licitatiile organizate mai ales in subordinea Administratiei Scolilor Sector 6, care au fost in subordinea viceprimarului USR, Alexandru Gadiuta pana de curand (n.r. – finalul lunii octombrie cand atributiile de viceprimar i-au fost date Mihaelei Stefan, iar Gadiuta a fost exclus din USR). Redactia Stirea Zilei a solicitat un raspuns pe aceasta temă institutiilor si persoanelor implicate dar pana la publicare nu a sosit nicio reactie.
O simpla privire asupra achizitiilor de la scolile din Sectorul 6 arata ca directorii care s-au perindat pe la aceasta institutie au dezvoltat niste algoritmi de achizitii care depasesc chiar si inteligenta artificiala, mai ales ca primarul Ciprian Ciucu sfideaza de mai mult timp inteligenta procurorilor si a jurnalistilor care se intreaba cum este posibil sa se organizeze zeci de achizitii directe cu aceeasi firma intr-o singura ora.
33 de achizitii directe in 47 de minute
Pare incredibil, dar o simpla consultare a platformei de licitatii electronice arata ca in data de 26 Octombrie, Administratia Scolilor Sector 6 a inregistrat in platforma de achizitii 33 de oferte in 47 de minute la referatele de achizitii facute cu o zi inainte, adica pe data de 25 Octombrie. Doar o zi mai tarziu, la prima ora intre orele 08:55 si 08:59 Administratia Scolilor Sector 6 le-a acceptat pe toate in 4 minute. Mare graba, avand in vedere ca in data de 27 s-au mai realizat doar doua achizitii directe in jurul orei 13.
Firma castigatoare este MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY, are doi angajati, care presteaza servicii de topografie si la care actionar este Ariadna-Sonia Grimalschi (fosta – Tanase). In total pentru aceste servicii achizitionate prin oferta directa in conturile norocoasei companii vor intra 207.500 de lei dintr-un foc, adica vreo 40.000 de euro. Ariadna-Sonia Tanase mai detine si firma Urban Evaluation SRL la care este actionar 95%, restul de procente fiind ale societatii MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY. In trecut a mai detinut jumatate din actiuni la URBAN G.I.S. SRL, alaturi de Marius Samir Tanase, dar le-a cedat lui Gabriel Ortelius Tanase.
Istoric de achizitii directe impresionant
Daca ne raportam la perioada 2020-2023 vedem ca firma a evaluat constant avand peste un 1,1 milioane de lei prin incredintare directa numai de la Administratia Scolilor Sector 6. O trecere in timp arata rezultate si mai spectaculoase prin care in mandatul de primar al liberalului Rares Manescu in anul 2015 firma Urban Evaluation a castigat din nou prin achizitie directa 64 lucrari de estimare in valoare de 455 mii lei la aceleasi scoli.
Deloc de neglijat acest aspect transpartinic al achizitiilor din Primaria Sectorului 6 care depasesc responsabilitatea asumarii politice, dar care toaca prin incredintare directa in mod constant catre aceleasi firme prin achizitii de servicii fragmentate milioane si milioane de lei.
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9900 | 9900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:27 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:55 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:24 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:55 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:23 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:55 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:22 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:21 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:20 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:19 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:16 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:14 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:13 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 3500 | 3500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:11 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 3000 | 3000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:10 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8100 | 8100 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:09 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8100 | 8100 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:08 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6400 | 6400 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:06 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:05 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:04 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:02 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:01 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:59 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:58 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:57 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6400 | 6400 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:56 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6400 | 6400 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:55 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:54 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6400 | 6400 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:53 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6400 | 6400 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:52 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 4800 | 4800 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:48 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5300 | 5300 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:47 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5300 | 5300 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:45 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5300 | 5300 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:43 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 4800 | 4800 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:42 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:59 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5300 | 5300 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:40 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:59 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 20000 | 20000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 01.09.2023 13:06 | Oferta acceptata | 04.09.2023 09:09 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9184,50 | 9184,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 18.08.2023 13:11 | Oferta acceptata | 21.08.2023 12:28 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 22523,20 | 22523,2 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 18.08.2023 13:09 | Oferta acceptata | 21.08.2023 12:29 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9415,50 | 9415,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 03.08.2023 09:26 | Oferta acceptata | 03.08.2023 13:37 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 16732,80 | 16732,8 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 03.08.2023 09:24 | Oferta acceptata | 03.08.2023 13:37 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 12000 | 12000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 13:09 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 14000 | 14000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 13:07 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 13:05 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 14000 | 14000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 13:03 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 15000 | 15000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:57 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:55 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 14000 | 14000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:53 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5000 | 5000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:51 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6888 | 6888 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:49 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:47 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:44 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:43 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9000 | 9000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:41 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8000 | 8000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:40 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9000 | 9000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:38 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8000 | 8000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:36 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8000 | 8000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:32 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:31 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8000 | 8000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:29 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6000 | 6000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:11 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6000 | 6000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:09 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 14036,40 | 14036,4 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 31.07.2023 15:15 | Oferta acceptata | 01.08.2023 08:39 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 14184,80 | 14184,8 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 31.07.2023 14:31 | Oferta acceptata | 01.08.2023 08:40 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 31.07.2023 14:22 | Oferta acceptata | 01.08.2023 08:40 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 16334,50 | 16334,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:55 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:04 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 12407,20 | 12407,2 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:52 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:05 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 2980,50 | 2980,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:48 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:06 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6168 | 6168 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:21 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:06 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 11292 | 11292 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:18 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:06 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6772,50 | 6772,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:15 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:06 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 12549 | 12549 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:12 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:07 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 15718,50 | 15718,5 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 08.02.2023 09:54 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:07 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7665 | 7665 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 16:12 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:22 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7498,50 | 7498,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 16:08 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:22 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 12373,50 | 12373,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 16:04 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:22 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9486 | 9486 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 15:58 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:22 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6058,50 | 6058,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 12:57 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:22 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 11443,50 | 11443,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 12:53 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:22 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 11524,50 | 11524,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 12:49 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:23 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 3874,50 | 3874,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 12:45 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:23 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6970,50 | 6970,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 12:33 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:23 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9928,50 | 9928,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 06.02.2023 10:35 | Oferta acceptata | 07.02.2023 08:27 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 17598,10 | 17598,1 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 06.02.2023 09:52 | Oferta acceptata | 07.02.2023 08:28 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5769 | 5769 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 06.02.2023 09:43 | Oferta acceptata | 07.02.2023 08:28 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 4144,50 | 4144,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 06.02.2023 09:35 | Oferta acceptata | 07.02.2023 08:28 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 17000 | 17000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 20.12.2022 13:55 | Oferta acceptata | 21.12.2022 08:14 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9000 | 9000 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 20.12.2022 13:47 | Oferta acceptata | 21.12.2022 08:14 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5500 | 5500 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 20.12.2022 13:29 | Oferta acceptata | 21.12.2022 08:14 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5500 | 5500 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 20.12.2022 13:17 | Oferta acceptata | 21.12.2022 08:15 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6000 | 6000 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 20.12.2022 13:12 | Oferta acceptata | 21.12.2022 08:15 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 17.10.2022 15:20 | Oferta acceptata | 18.10.2022 09:17 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 17.10.2022 15:17 | Oferta acceptata | 18.10.2022 09:18 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 11000 | 11000 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 17.10.2022 15:08 | Oferta acceptata | 18.10.2022 09:18 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 14000 | 14000 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 14.10.2022 14:18 | Oferta acceptata | 17.10.2022 08:27 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8000 | 8000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 22.03.2022 09:45 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:55 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8000 | 8000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 22.03.2022 09:43 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:55 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 3000 | 3000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 22.03.2022 09:41 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:55 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 22.03.2022 09:39 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:55 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 22.03.2022 09:37 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5000 | 5000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 22.03.2022 09:35 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6000 | 6000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 22.03.2022 09:32 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6000 | 6000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 22.03.2022 09:24 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6000 | 6000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 22.03.2022 09:23 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6000 | 6000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 22.03.2022 09:21 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6000 | 6000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 22.03.2022 09:19 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5500 | 5500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 22.03.2022 09:15 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5500 | 5500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 22.03.2022 09:12 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 21.03.2022 16:20 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 21.03.2022 16:18 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 21.03.2022 16:16 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 21.03.2022 16:14 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 21.03.2022 16:11 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 21.03.2022 16:10 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 21.03.2022 16:05 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 21.03.2022 16:03 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 21.03.2022 16:01 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 21.03.2022 15:59 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:59 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5000 | 5000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 21.03.2022 15:57 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:59 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5500 | 5500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 21.03.2022 15:54 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:59 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8000 | 8000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 21.03.2022 15:52 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:59 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5500 | 5500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 21.03.2022 15:48 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:59 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5500 | 5500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 21.03.2022 15:46 | Oferta acceptata | 22.03.2022 11:59 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 21.03.2022 15:39 | Oferta acceptata | 22.03.2022 12:00 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 21.03.2022 15:37 | Oferta acceptata | 22.03.2022 12:00 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 21.03.2022 15:34 | Oferta acceptata | 22.03.2022 12:00 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5500 | 5500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 21.03.2022 15:30 | Oferta acceptata | 22.03.2022 12:00 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6500 | 6500 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 12.08.2021 15:08 | Oferta acceptata | 12.08.2021 15:39 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 12.08.2021 15:06 | Oferta acceptata | 12.08.2021 15:39 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8000 | 8000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 14.07.2020 12:53 | Oferta acceptata | 15.07.2020 11:14 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 13.05.2020 10:56 | Oferta acceptata | 13.05.2020 13:38 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 13.05.2020 10:54 | Oferta acceptata | 13.05.2020 13:39 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 13.05.2020 10:53 | Oferta acceptata | 13.05.2020 13:39 |
